Beschreibung
eFlux Lite One 8 Zoll 500 Watt Motor
| Höchstgeschwindigkeit: | 30 km/h |
| Kartongewicht(E): | 13.0 kg |
| Kartonmaße (L X B X H): | 102.0 x 20.0 x 37.0 cm |
| Motor: | Hubmotor vorne |
| Material: | Hochfeste Aluminium Legierung |
| Motorart: | Elektromotor |
| Tacho: | Geschwindigkeits – u. Ladestandsanzeige, Kilometer |
| Größe Zusammengefaltet: | 98.0 x 13.5 x 30 cm |
| Bremsen: | Wirbelstrombremse mit KERS-System, Fußbremse |
| Produktgewicht(E): | 10.8 kg |
| Antrieb: | Frontantrieb |
| Batterie: | Lithium Ionen Akku 36V 7,8A |
| Led Beleuchtung: | 24-High Power LED vorne, zuschaltbar |
| Produktmaße (L X B X H): | 105.0 x 46.0 x 113.0 cm |
| Stoßdämpfer: | Dämpfersystem vorne und hinten |
| Tempomat: | Cruise Control System |
| Max. Zuladung: | 120 kg |
| Klappbar: | Easy Fold Klappfunktion |
| Reichweite: | 25-30 Km |
| Reifen: | 8 Zoll Vollgummireifen |
| Straßenzulassung: | ohne Straßenzulassung |
| Leistung: | 500 Watt Spitzenleistung und 350 Watt Dauerleistung |
| Lenkerhöhe: | 3 Stufen verstellbarer Lenker 92cm-115cm |
Weitere Produkte
Ähnliche Produkte
-
Sur-Ron Reifenmantel L1eX (passend für Vorder- oder Hinterrad)
€ 19,90Inkl. MwSt.zzgl. VersandIn den Warenkorb
Ähnliche Produkte
-
eFlux Chopper One Elektromofa 45km/h
€ 1.690,99Inkl. MwSt.zzgl. VersandAusführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Maxxis M7304 70/100-19 – Reifenmantel passend für Vorder- oder Hinterrad
€ 64,90Inkl. MwSt.zzgl. VersandIn den Warenkorb
















